Kasutame küpsiseid teie sirvimiskogemuse parandamiseks, veebilehe kasutamise statistika loomiseks ja reklaamide sihtimiseks. Privaatsuspoliitika
Svetrucki tõstukite masti disaini leiutasid esmakordselt 1970-ndatel Svetrucki insenerid. Pärast seda sai see Svetrucki tõstukite standardiks.
Kõik meie mastid on toodetud majas mõõtude mõõtmetega profiilide ja võimsate mastide abil, mis tagavad optimaalse väändejäikuse ja paindejäikuse. Enne paigaldamist on kõik hoolikalt läbi proovitud.
Kahveltõstukid on konstrueeritud pakkuma parimat võimalikku ja ohutut laadimist igas olukorras. Kõik mastid on avatud kujundusega, mis tagab optimaalse nähtavuse kõikjal. Kõrgkvaliteetset terast kasutatakse kõikides mastides, raamides ja kärudes.
Mudel | 1060 - 28 | 1060 - 30 | 1260 - 30 | 1260 - 32 | 1460 - 33 |
Tõstevõime (t) | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 |
Raskuskese (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Teleskoopmasti tõstekõrgus (mm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Kaldenurk (kraadides) | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 |
Kahvli pikkus (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Pikkus koos kahvlitega (mm) | 4375 | 4575 | 4580 | 4780 | 4885 |
Laius (mm) | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 |
Ehituslik kõrgus (mm) | 3475 | 3475 | 3475 | 3475 | 3475 |
Kõrgus ülemises asendis (mm) | 5475 | 5475 | 5475 | 5475 | 5475 |
Kõrgus kabiini kohal (mm) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
Pöörderaadius (mm) | 4000 | 4200 | 4200 | 4400 | 4500 |
Kogukaal (kg) | 14500 | 14000 | 15300 | 15000 | 16100 |
Rehvid (") | 11.00 x 20 | 11.00 x 20 | 11.00 x 20 | 11.00 x 20 | 11.00 x 20 |
Teljevahe (mm) | 2800 | 3000 | 3000 | 3200 | 3300 |
Kliirens masti all (mm) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
Kliirens tõstuki keskel (mm) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
Mootor (Tootja) | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins |
Aku (V/Ah) | 24/110 | 24/110 | 24/110 | 24/110 | 24/110 |
Jõuülekanne | Converter | Converter | Converter | Converter | Converter |
Käigukast | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic |
Käikude arv edasi/tagasi | 4/3 | 4/3 | 4/3 | 4/3 | 4/3 |
* Alternatiivina soovi korral saadaval Cummins või Volvo mootorid
Kohanda valikulisi küpsiseid
Veebisaidi toimimiseks vajalikud küpsised. | ||
Küpsised, mis koguvad teavet selle kohta, kuidas kasutajad veebisaiti kasutavad. | ||
Küpsised, mida kasutatakse kasutajale asjakohaste reklaamide edastamiseks. |