BOMAG pakuba laia valikut ühe trumliga teerulle pinnase- ja ehitustöödeks. D / DH masinad on sobilikud lahtisele ja segatud pinnasele, nt. liiva,killustiku või aluskihi tihendamiseks. PD / PDH masinad on sobilikud muda, savi või sarnase pinnasetüübi tihendamiseks. DI ühe trumliga pülogonaalsele teerullil on silmnähtav efekt sügaval tihendamisel. See aitab suurendada tihendatud pinnasel kihtide paksust ja koormustaluvust. RC kivipurustamise trummlid on disainitud madala ja keskmise kõvadusega kivide purustamiseks. VARIOCONTROL ühe trumliga tihendajad on kõrgtehnoloogiliselt disainitud, et suurendada kontrolli, efektiivsust ja produktiivsust. Vibreeriva trumliga masinaid kasutatakse pinnastel, mis kipuvad murenema, nagu liiv ja purustatud materjalid.
Ühe trumliga rullid (3.3 - 26t)
Mudel | Kaal (t) | Töölaius (mm) | ne power (kW) |
BW 124 | 3.3 - 3.9 | 1200 | 33 |
BW 145 | 4.5 | 1426 | 55 |
BW 177 | 7 | 1686 | 55 |
BW 197 | 7 | 1900 | 55 |
BW 211 | 11 | 2130 | 95 |
BW 212 | 12 | 2130 | 95 |
BW 213 | 13 | 2130 | 95/115 |
BW 214 | 14 | 2130 | 95 |
BW 216 | 16 | 2130 | 115 |
BW 219 | 19 | 2130 | 150 |
BW 226 | 26 | 2130 | 150 |
Variocontrol ühe trumliga teerullid
Mudel | Kaal (t) | Töölaius (mm) | Võimsus (kW) |
BW 177 BVC | 7.3 | 1820 | 55.4 |
BW 213 DF BVC | 14.6 | 2130 | 115 |
BW 226 DH BVC | 26 | 2130 | 115 |
BW 332 DI BVC | 32 | 2400 | 190 |
Ühe trumliga teerullid, pülogonaalse trumliga
Mudel | Kaal (t) | Töölaius (mm) | Võimsus (kW) |
BW 226 DI-5 | 25.9 - 26.9 | 2130 | 150 |
BW 332 Deep Impact | 32 - 33 | 2400 | 190 |
BW 226 DI - 4BVC | 25.3 - 25.7 | 2130 | 150 |
Ühe trumliga/kivipurustav trummel
Mudel | Kaal (t) | Töölaius (mm) | Võimsus (kW) |
BW 226 RC-5 | 26.3 - 27.9 | 2130 | 150 |
BW 226 RC-4 BVC | 26.4 - 26.7 | 2130 | 150 |
Ühe trumliga/vibreeriv trummel
Mudel | Kaal (t) | Töölaius (mm) | Kaal (kW) |
BW 213 DH-5/P | 15.11 - 17.12 | 2130 | 115 |
BW 213 BVC -5/P | 15.9 - 17.9 | 2130 | 115 |
Ühe trumliga rullid (Seeia 40)
Mudel | Kaal (t) | Töölaius (mm) | Võimsus (kW) |
BW 211 D-40 | 9.5 | 2130 | 98 |
BW 211 PD-40 | 11.35 | 2130 | 98 |
BW 212 D-40 | 10.9 | 2130 | 98 |
BW 212 PD-40 | 12.75 | 2130 | 98 |
BW 213 D-40 | 12.42 | 2130 | 98 |
BW 213 PD-40 | 12.87 | 2130 | 98 |
BW 216 D-40 | 15.2 | 2130 | 114 |
BW 216 PD-40 | 15.7 | 2130 | 114 |
BW 218 D-40 | 17.2 | 2130 | 114 |
Kohanda valikulisi küpsiseid
Veebisaidi toimimiseks vajalikud küpsised. | ||
Küpsised, mis koguvad teavet selle kohta, kuidas kasutajad veebisaiti kasutavad. | ||
Küpsised, mida kasutatakse kasutajale asjakohaste reklaamide edastamiseks. |